Achat et vente d’or
ACHAT | VENTE | |
---|---|---|
EUR | 0.9130 | 0.9500 |
GBP | 1.0510 | 1.1110 |
USD | 0.7720 | 0.8170 |
AUD | 0.4850 | 0.5560 |
CAD | 0.5510 | 0.6120 |
JPY | 0.5130 | 0.5740 |
DKK | 11.69 | 13.30 |
NOK | 7.08 | 8.69 |
SEK | 7.65 | 9.06 |
Taux CHF/EUR pour gros montant : 0.9400
Taux nets, pas de commission
Les taux affichés n’ont qu’une valeur indicative et peuvent être modifiés à tout moment.