Achat et vente d’or
ACHAT | VENTE | |
---|---|---|
EUR | 0.9190 | 0.9560 |
GBP | 1.0840 | 1.1440 |
USD | 0.8100 | 0.8550 |
AUD | 0.4990 | 0.5700 |
CAD | 0.5670 | 0.6280 |
JPY | 0.5460 | 0.6070 |
DKK | 11.77 | 13.38 |
NOK | 7.30 | 8.91 |
SEK | 7.92 | 9.33 |
Taux CHF/EUR pour gros montant : 0.9460
Taux nets, pas de commission
Les taux affichés n’ont qu’une valeur indicative et peuvent être modifiés à tout moment.