We also buy and sell gold
BUYING | SELLING | |
---|---|---|
EUR | 0.9150 | 0.9520 |
GBP | 1.0500 | 1.1100 |
USD | 0.7740 | 0.8190 |
AUD | 0.4950 | 0.5660 |
CAD | 0.5460 | 0.6070 |
JPY | 0.5100 | 0.5710 |
DKK | 11.71 | 13.32 |
NOK | 7.29 | 8.90 |
SEK | 7.84 | 9.25 |
CHF/EUR rate for large amount : 0.9430
Net rates, no commission.
The rates have only an indicative value and can be modified at any time.