We also buy and sell gold
BUYING | SELLING | |
---|---|---|
EUR | 0.9080 | 0.9450 |
GBP | 1.0370 | 1.0970 |
USD | 0.7730 | 0.8180 |
AUD | 0.4820 | 0.5530 |
CAD | 0.5370 | 0.5980 |
JPY | 0.4960 | 0.5570 |
DKK | 11.62 | 13.23 |
NOK | 7.08 | 8.69 |
SEK | 7.70 | 9.11 |
CHF/EUR rate for large amount : 0.9320
Net rates, no commission.
The rates have only an indicative value and can be modified at any time.