Achat et vente d’or
ACHAT | VENTE | |
---|---|---|
EUR | 0.9190 | 0.9560 |
GBP | 1.0530 | 1.1130 |
USD | 0.7810 | 0.8260 |
AUD | 0.4900 | 0.5610 |
CAD | 0.5520 | 0.6130 |
JPY | 0.5120 | 0.5730 |
DKK | 11.77 | 13.38 |
NOK | 7.19 | 8.80 |
SEK | 7.81 | 9.22 |
Taux CHF/EUR pour gros montant : 0.9470
Taux nets, pas de commission
Les taux affichés n’ont qu’une valeur indicative et peuvent être modifiés à tout moment.