Achat et vente d’or
| ACHAT | VENTE | |
|---|---|---|
| EUR | 0.9020 | 0.9390 |
| GBP | 1.0510 | 1.1110 |
| USD | 0.7820 | 0.8270 |
| AUD | 0.5240 | 0.5950 |
| CAD | 0.5380 | 0.5990 |
| JPY | 0.4680 | 0.5290 |
| DKK | 11.52 | 13.13 |
| NOK | 7.47 | 9.08 |
| SEK | 7.64 | 9.05 |
Taux CHF/EUR pour gros montant : 0.9290
Taux nets, pas de commission
Les taux affichés n’ont qu’une valeur indicative et peuvent être modifiés à tout moment.