Achat et vente d’or
ACHAT | VENTE | |
---|---|---|
EUR | 0.9150 | 0.9520 |
GBP | 1.0490 | 1.1090 |
USD | 0.7740 | 0.8190 |
AUD | 0.4950 | 0.5650 |
CAD | 0.5450 | 0.6060 |
JPY | 0.5100 | 0.5710 |
DKK | 11.71 | 13.32 |
NOK | 7.26 | 8.87 |
SEK | 7.84 | 9.25 |
Taux CHF/EUR pour gros montant : 0.9420
Taux nets, pas de commission
Les taux affichés n’ont qu’une valeur indicative et peuvent être modifiés à tout moment.