Achat et vente d’or
| ACHAT | VENTE | |
|---|---|---|
| EUR | 0.9110 | 0.9480 |
| GBP | 1.0400 | 1.1000 |
| USD | 0.7740 | 0.8190 |
| AUD | 0.4990 | 0.5700 |
| CAD | 0.5430 | 0.6040 |
| JPY | 0.4740 | 0.5350 |
| DKK | 11.65 | 13.25 |
| NOK | 7.11 | 8.72 |
| SEK | 7.97 | 9.38 |
Taux CHF/EUR pour gros montant : 0.9380
Taux nets, pas de commission
Les taux affichés n’ont qu’une valeur indicative et peuvent être modifiés à tout moment.