Achat et vente d’or
| ACHAT | VENTE | |
|---|---|---|
| EUR | 0.9120 | 0.9490 |
| GBP | 1.0440 | 1.1040 |
| USD | 0.7770 | 0.8220 |
| AUD | 0.4990 | 0.5700 |
| CAD | 0.5460 | 0.6070 |
| JPY | 0.4770 | 0.5380 |
| DKK | 11.66 | 13.27 |
| NOK | 7.13 | 8.74 |
| SEK | 7.96 | 9.37 |
Taux CHF/EUR pour gros montant : 0.9390
Taux nets, pas de commission
Les taux affichés n’ont qu’une valeur indicative et peuvent être modifiés à tout moment.