Achat et vente d’or
ACHAT | VENTE | |
---|---|---|
EUR | 0.9110 | 0.9480 |
GBP | 1.0390 | 1.0990 |
USD | 0.7780 | 0.8230 |
AUD | 0.4870 | 0.5580 |
CAD | 0.5420 | 0.6030 |
JPY | 0.4970 | 0.5580 |
DKK | 11.66 | 13.27 |
NOK | 7.13 | 8.74 |
SEK | 7.72 | 9.13 |
Taux CHF/EUR pour gros montant : 0.9385
Taux nets, pas de commission
Les taux affichés n’ont qu’une valeur indicative et peuvent être modifiés à tout moment.