Achat et vente d’or
| ACHAT | VENTE | |
|---|---|---|
| EUR | 0.9180 | 0.9550 |
| GBP | 1.0640 | 1.1240 |
| USD | 0.7820 | 0.8270 |
| AUD | 0.5440 | 0.6150 |
| CAD | 0.5510 | 0.6120 |
| JPY | 0.4740 | 0.5350 |
| DKK | 11.74 | 13.35 |
| NOK | 7.83 | 9.44 |
| SEK | 7.76 | 9.17 |
Taux CHF/EUR pour gros montant : 0.9450
Taux nets, pas de commission
Les taux affichés n’ont qu’une valeur indicative et peuvent être modifiés à tout moment.