We also buy and sell gold
BUYING | SELLING | |
---|---|---|
EUR | 0.9190 | 0.9560 |
GBP | 1.0530 | 1.1130 |
USD | 0.7810 | 0.8260 |
AUD | 0.4900 | 0.5610 |
CAD | 0.5520 | 0.6130 |
JPY | 0.5120 | 0.5730 |
DKK | 11.77 | 13.38 |
NOK | 7.19 | 8.80 |
SEK | 7.81 | 9.22 |
CHF/EUR rate for large amount : 0.9470
Net rates, no commission.
The rates have only an indicative value and can be modified at any time.