Achat et vente d’or
ACHAT | VENTE | |
---|---|---|
EUR | 0.9840 | 1.0210 |
GBP | 1.1110 | 1.1710 |
USD | 0.9000 | 0.9450 |
AUD | 0.6200 | 0.6910 |
CAD | 0.6610 | 0.7220 |
JPY | 0.6790 | 0.7400 |
DKK | 12.68 | 14.29 |
NOK | 8.51 | 10.12 |
SEK | 8.24 | 9.65 |
Taux CHF/EUR pour gros montant : 1.0100
Taux nets, pas de commission
Les taux affichés n’ont qu’une valeur indicative et peuvent être modifiés à tout moment.