Achat et vente d’or
| ACHAT | VENTE | |
|---|---|---|
| EUR | 0.9110 | 0.9480 |
| GBP | 1.0700 | 1.1300 |
| USD | 0.8070 | 0.8520 |
| AUD | 0.5440 | 0.6150 |
| CAD | 0.5530 | 0.6140 |
| JPY | 0.4940 | 0.5550 |
| DKK | 11.64 | 13.25 |
| NOK | 7.89 | 9.50 |
| SEK | 7.60 | 9.01 |
Taux CHF/EUR pour gros montant : 0.9380
Taux nets, pas de commission
Les taux affichés n’ont qu’une valeur indicative et peuvent être modifiés à tout moment.