Achat et vente d’or
ACHAT | VENTE | |
---|---|---|
EUR | 0.9140 | 0.9510 |
GBP | 1.0480 | 1.1080 |
USD | 0.7810 | 0.8260 |
AUD | 0.4870 | 0.5580 |
CAD | 0.5540 | 0.6150 |
JPY | 0.5090 | 0.5700 |
DKK | 11.70 | 13.31 |
NOK | 7.02 | 8.63 |
SEK | 7.56 | 8.97 |
Taux CHF/EUR pour gros montant : 0.9400
Taux nets, pas de commission
Les taux affichés n’ont qu’une valeur indicative et peuvent être modifiés à tout moment.