Achat et vente d’or
ACHAT | VENTE | |
---|---|---|
EUR | 0.9120 | 0.9490 |
GBP | 1.0490 | 1.1090 |
USD | 0.7740 | 0.8190 |
AUD | 0.4900 | 0.5610 |
CAD | 0.5520 | 0.6130 |
JPY | 0.5130 | 0.5740 |
DKK | 11.68 | 13.29 |
NOK | 7.09 | 8.70 |
SEK | 7.67 | 9.08 |
Taux CHF/EUR pour gros montant : 0.9390
Taux nets, pas de commission
Les taux affichés n’ont qu’une valeur indicative et peuvent être modifiés à tout moment.