Achat et vente d’or
ACHAT | VENTE | |
---|---|---|
EUR | 0.9180 | 0.9550 |
GBP | 1.0930 | 1.1530 |
USD | 0.8510 | 0.8960 |
AUD | 0.5360 | 0.6070 |
CAD | 0.5970 | 0.6580 |
JPY | 0.5370 | 0.5980 |
DKK | 11.77 | 13.38 |
NOK | 7.05 | 8.66 |
SEK | 7.33 | 8.74 |
Taux CHF/EUR pour gros montant : 0.9450
Taux nets, pas de commission
Les taux affichés n’ont qu’une valeur indicative et peuvent être modifiés à tout moment.