We also buy and sell gold
BUYING | SELLING | |
---|---|---|
EUR | 0.9380 | 0.9750 |
GBP | 1.1120 | 1.1720 |
USD | 0.8610 | 0.9060 |
AUD | 0.5220 | 0.5930 |
CAD | 0.5830 | 0.6440 |
JPY | 0.5640 | 0.6250 |
DKK | 12.03 | 13.64 |
NOK | 7.46 | 9.07 |
SEK | 7.95 | 9.36 |
CHF/EUR rate for large amount : 0.9730
Net rates, no commission.
The rates have only an indicative value and can be modified at any time.