Achat et vente d’or
ACHAT | VENTE | |
---|---|---|
EUR | 0.9140 | 0.9510 |
GBP | 1.0430 | 1.1030 |
USD | 0.7640 | 0.8090 |
AUD | 0.4900 | 0.5610 |
CAD | 0.5420 | 0.6030 |
JPY | 0.5070 | 0.5680 |
DKK | 11.70 | 13.31 |
NOK | 7.25 | 8.86 |
SEK | 7.82 | 9.23 |
Taux CHF/EUR pour gros montant : 0.9395
Taux nets, pas de commission
Les taux affichés n’ont qu’une valeur indicative et peuvent être modifiés à tout moment.