Achat et vente d’or
ACHAT | VENTE | |
---|---|---|
EUR | 0.9150 | 0.9520 |
GBP | 1.0660 | 1.1260 |
USD | 0.7880 | 0.8330 |
AUD | 0.4890 | 0.5600 |
CAD | 0.5640 | 0.6250 |
JPY | 0.5340 | 0.5950 |
DKK | 11.73 | 13.34 |
NOK | 7.31 | 8.92 |
SEK | 7.81 | 9.22 |
Taux CHF/EUR pour gros montant : 0.9450
Taux nets, pas de commission
Les taux affichés n’ont qu’une valeur indicative et peuvent être modifiés à tout moment.