Achat et vente d’or
| ACHAT | VENTE | |
|---|---|---|
| EUR | 0.8960 | 0.9330 |
| GBP | 1.0260 | 1.0860 |
| USD | 0.7580 | 0.8030 |
| AUD | 0.5290 | 0.6000 |
| CAD | 0.5390 | 0.6000 |
| JPY | 0.4650 | 0.5260 |
| DKK | 11.45 | 13.06 |
| NOK | 7.69 | 9.30 |
| SEK | 7.69 | 9.10 |
Taux CHF/EUR pour gros montant : 0.9230
Taux nets, pas de commission
Les taux affichés n’ont qu’une valeur indicative et peuvent être modifiés à tout moment.