Achat et vente d’or
| ACHAT | VENTE | |
|---|---|---|
| EUR | 0.9010 | 0.9380 |
| GBP | 1.0100 | 1.0700 |
| USD | 0.7680 | 0.8130 |
| AUD | 0.4810 | 0.5520 |
| CAD | 0.5330 | 0.5940 |
| JPY | 0.4810 | 0.5420 |
| DKK | 11.53 | 13.14 |
| NOK | 7.08 | 8.69 |
| SEK | 7.70 | 9.11 |
Taux CHF/EUR pour gros montant : 0.9290
Taux nets, pas de commission
Les taux affichés n’ont qu’une valeur indicative et peuvent être modifiés à tout moment.