Achat et vente d’or
| ACHAT | VENTE | |
|---|---|---|
| EUR | 0.9030 | 0.9400 |
| GBP | 1.0720 | 1.1320 |
| USD | 0.8040 | 0.8490 |
| AUD | 0.5330 | 0.6040 |
| CAD | 0.5520 | 0.6130 |
| JPY | 0.4900 | 0.5510 |
| DKK | 11.54 | 13.15 |
| NOK | 7.89 | 9.50 |
| SEK | 7.66 | 9.07 |
Taux CHF/EUR pour gros montant : 0.9305
Taux nets, pas de commission
Les taux affichés n’ont qu’une valeur indicative et peuvent être modifiés à tout moment.